The Little League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

The Little League

La ligue qui ne porte pas bien son nom !!!!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Google Pixel 7 5G – Smartphone 6,3″ OLED FHD+ 8 Go + 128 Go
316 €
Voir le deal

 

 Après deux mois

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_ti-toine003
Admin
Admin_ti-toine003



Après deux mois Empty
MessageSujet: Après deux mois   Après deux mois Icon_minitimeMar 28 Avr - 20:39

EST


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- --------
*New Jersey Devils 25 16 6 0 3 35 ,700 68 46 17,95 81,36 6-4-0-0
*Carolina Hurricanes 24 14 7 0 3 31 ,646 60 52 20,25 85,71 8-1-0-1
*Montreal Canadiens 26 14 10 1 1 30 ,577 65 61 18,28 88,54 6-3-1-0
*Pittsburgh Penguins 23 14 5 1 3 32 ,696 71 55 23,29 79,22 5-4-0-1
*Washington Capitals 24 10 10 1 3 24 ,500 57 50 19,44 76,56 3-5-1-1
*Toronto Maple Leafs 25 9 10 2 4 24 ,480 63 70 20,99 73,08 3-4-1-2
*Buffalo Sabres 24 11 12 1 0 23 ,479 53 62 18,29 80,00 6-3-1-0
*Tampa Bay Lightning 23 10 11 0 2 22 ,478 61 66 12,35 77,97 5-4-0-1
Florida Panthers 22 10 10 0 2 22 ,500 45 51 18,03 89,58 3-6-0-1
Boston Bruins 24 9 11 1 3 22 ,458 55 58 21,52 77,78 6-3-0-1
New York Rangers 25 7 10 3 5 22 ,440 59 68 13,86 75,79 1-6-0-3
New York Islanders 23 9 12 0 2 20 ,435 57 67 15,63 82,28 3-6-0-1
Ottawa Senators 22 8 10 2 2 20 ,455 54 60 18,64 86,15 2-6-1-1
Philadelphia Flyers 23 7 10 1 5 20 ,435 57 60 13,43 78,75 2-5-1-2
Atlanta Thrashers 22 7 12 0 3 17 ,386 47 60 8,93 75,79 4-6-0-0

OUEST

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- --------
*Detroit Red Wings 26 16 3 2 5 39 ,750 78 50 18,81 84,21 7-1-0-2
*Vancouver Canucks 26 13 6 1 6 33 ,635 69 61 17,07 87,84 3-3-0-4
*Anaheim Mighty Ducks 25 11 11 0 3 25 ,500 57 52 16,67 85,71 7-2-0-1
*Edmonton Oilers 27 14 10 2 1 31 ,574 78 66 17,76 84,62 5-4-0-1
*Colorado Avalanche 27 13 9 3 2 31 ,574 71 72 18,82 79,73 5-3-1-1
*Nashville Predators 23 13 7 0 3 29 ,630 59 50 12,00 82,14 6-2-0-2
*Minnesota Wild 26 12 9 2 3 29 ,558 73 75 21,52 78,26 5-2-0-3
*Calgary Flames 24 12 9 0 3 27 ,563 56 50 15,12 86,67 4-4-0-2
Phoenix Coyotes 26 9 11 0 6 24 ,462 56 65 18,92 85,22 4-3-0-3
San Jose Sharks 22 10 9 0 3 23 ,523 54 51 19,70 82,35 4-4-0-2
Dallas Stars 23 10 10 1 2 23 ,500 60 63 21,28 82,98 4-4-0-2
Columbus Blue Jackets 25 10 13 1 1 22 ,440 56 57 13,51 87,34 6-4-0-0
St. Louis Blues 25 9 13 1 2 21 ,420 50 64 16,36 86,84 2-7-0-1
Los Angeles Kings 27 8 14 1 4 21 ,389 60 72 16,00 88,78 3-5-0-2
Chicago Blackhawks 25 8 14 2 1 19 ,380 57 72 19,77 85,05 3-5-1-1
Revenir en haut Aller en bas
 
Après deux mois
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Après un mois
» Après 2 mois
» Les points après un mois !!!!!

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
The Little League :: Simulation :: Classement-
Sauter vers: